Основная информация
Код и наименование ОПОП |
Базовый уровень образования |
Нормативный срок обучения |
Форма обучения |
|
Подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ПКРС) |
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ |
Основное общее |
2 г. 10 мес. |
очная |
08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ |
1 г. 10 мес. |
очная |
||
35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства |
3 г. 10 мес. |
очная |
||
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства |
2 г. 10 мес. |
очная |
||
35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства |
1 г. 10 мес. |
очная |
||
Подготовки специалистов среднего звена (ПССЗ) |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей систем и агрегатов автомобилей |
3 г. 10 мес. |
очная |
|
35.02.07 Механизация сельского хозяйства |
3 г. 10 мес. |
очная |
||
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования |
3 г. 10 мес. |
очная |
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Срок получения образования | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практики |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ 08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ 08.01.25 | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | Не указаны | Не указаны |
08.01.28 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ 08.01.28 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ 08.01.28 | среднее профессиональное образование | очная | 1 год 10 месяцев | Не указаны | Не указаны |
35.01.11 | Мастер сельскохозяйственного производства 35.01.11 | Мастер сельскохозяйственного производства 35.01.11 | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | Не указаны | Не указаны |
35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 35.01.13 | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | Не указаны | Не указаны |
35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства 35.01.27 | среднее профессиональное образование | очная | 1 год 10 месяцев | Не указаны | Не указаны |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 23.02.07 | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | Не указаны | Не указаны |
35.02.07 | Механизация сельского хозяйства 35.02.07 | Механизация сельского хозяйства 35.02.07 | среднее общее образование | очная | 3 года 10 месяцев | Не указаны | Не указаны |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 35.02.16 | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | Не указаны | Не указаны |
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, в том числе информация о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по каждой образовательной программе и каждой профессии, специальности, в том числе научной, направлению подготовки или укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки (для профессиональных образовательных программ
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, каждой научной специальности с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям
Документ не указан
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Информация об образовательных программах
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ 08.01.25 | среднее профессиональное образование | Мастер отделочных строительных и декоративных работ 08.01.25 | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
08.01.28 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ 08.01.28 | среднее профессиональное образование | Мастер отделочных строительных и декоративных работ 08.01.28 | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
35.01.11 | Мастер сельскохозяйственного производства 35.01.11 | среднее профессиональное образование | Мастер сельскохозяйственного производства 35.01.11 | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 35.01.13 | среднее профессиональное образование | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 35.01.13 | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства 35.01.27 | среднее профессиональное образование | Мастер сельскохозяйственного производства 35.01.27 | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 23.02.07 | среднее профессиональное образование | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 23.02.07 | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
35.02.07 | Механизация сельского хозяйства 35.02.07 | среднее общее образование | Механизация сельского хозяйства 35.02.07 | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 35.02.16 | среднее профессиональное образование | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 35.02.16 | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
Код, шифр | Наименование специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления/научной школы | Результаты научной деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной деятельности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ 08.01.25 | Не указан | Мастер отделочных строительных и декоративных работ 08.01.25 | среднее профессиональное образование | Не указан | Не указан | Не указан |
08.01.28 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ 08.01.28 | Не указан | Мастер отделочных строительных и декоративных работ 08.01.28 | среднее профессиональное образование | Не указан | Не указан | Не указан |
35.01.11 | Мастер сельскохозяйственного производства 35.01.11 | Не указан | Мастер сельскохозяйственного производства 35.01.11 | среднее профессиональное образование | Не указан | Не указан | Не указан |
35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 35.01.13 | Не указан | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 35.01.13 | среднее профессиональное образование | Не указан | Не указан | Не указан |
35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства 35.01.27 | Не указан | Мастер сельскохозяйственного производства 35.01.27 | среднее профессиональное образование | Не указан | Не указан | Не указан |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 23.02.07 | Не указан | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 23.02.07 | среднее профессиональное образование | Не указан | Не указан | Не указан |
35.02.07 | Механизация сельского хозяйства 35.02.07 | Не указан | Механизация сельского хозяйства 35.02.07 | среднее общее образование | Не указан | Не указан | Не указан |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 35.02.16 | Не указан | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 35.02.16 | среднее профессиональное образование | Не указан | Не указан | Не указан |
Информация о трудоустройстве выпускников за 2023/2024 учебный год
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
---|---|---|---|---|
08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ 08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ 08.01.25 | 14 | 8 |
08.01.28 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ 08.01.28 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ 08.01.28 | - | - |
35.01.11 | Мастер сельскохозяйственного производства 35.01.11 | Мастер сельскохозяйственного производства 35.01.11 | 10 | 1 |
35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 35.01.13 | 19 | 2 |
35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства 35.01.27 | - | - |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 23.02.07 | 16 | 2 |
35.02.07 | Механизация сельского хозяйства 35.02.07 | Механизация сельского хозяйства 35.02.07 | 14 | 2 |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 35.02.16 | 8 | 8 |